Comparativa entre distintos modelos de firewalls WatchGuard
En el mundo empresarial actual, la ciberseguridad es más importante que nunca. A medida que las empresas continúan adoptando soluciones digitales, proteger su infraestructura de red es una prioridad. Entre las soluciones más eficaces para salvaguardar las redes empresariales están los dispositivos de firewall de montaje en rack. Éstos, están diseñados específicamente para ofrecer un alto rendimiento, escalabilidad y protección en entornos de red complejos. WatchGuard, uno de los líderes en el campo de la ciberseguridad. Ofrece una serie de dispositivos Firebox de montaje en rack que permiten a las empresas gestionar su seguridad de manera eficiente.
A continuación, aparece un cuadro que permite una comparativa entre distintos modelos de firewalls WatchGuard. Específicamente dispositivos Firebox de montaje en rack, ideales para medianas y grandes empresas que buscan una protección robusta, sin comprometer el rendimiento de su red.
Dispositivos Firebox de montaje en rack
WatchGuard® Model | WatchGuard Firebox M290 | WatchGuard Firebox M390 | WatchGuard Firebox M590 | WatchGuard Firebox M4800 | WatchGuard Firebox M5800 |
Ideal For | 75 Users | 250 Users | 500 Users | 2500 Users | 7500 Users |
Performance | |||||
UTM (Full Scan) | 1180 Mbps | 2.4 Gbps | 3.3 Gbps | 5.2 Gbps | 11.3 Gbps |
Firewall (UDP 1518) | 5.8 Gbps | 18 Gbps | 20 Gbps | 49.6 Gbps | 87 Gbps |
VPN (UDP 1518) | 2.4 Gbps | 5.2 Gbps | 6.84 Gbps | 16.4 Gbps | 18.8 Gbps |
VPN (IMIX) | 800 Mbps | 1.8 Gbps | 2.2 Gbps | 4.8 Gbps | 5.2 Gbps |
AntiVirus | 1.47 Gbps | 3.1 Gbps | 5.0 Gbps | 12.5 Gbps | 22 Gbps |
IPS (Full Scan) | 1.3 Gbps | 3.3 Gbps | 4.6 Gbps | 8.1 Gbps | 12.5 Gbps |
HTTPS (Full Scan) | 696 Mbps | 1.32 Gbps | 1.9 Gbps | 3 Gbps | 4.9 Gbps |
VPN Tunnels | |||||
Branch Office VPN Tunnels | 75 | 250 | 500 | 5 | Unrestricted |
Mobile VPN | 75 | 250 | 500 | 10 | Unrestricted |
Hardware | |||||
Interfaces & Modules | Included: 8x1Gb copper; Optional: 8x1Gb copper, 4x1Gb copper, 4x1Gb SFP fiber, 2x10Gb SFP+ fiber, 4x5Gb copper multispeed | Included: 8x1Gb copper; Optional: 8x1Gb copper, 4x1Gb copper, 4x1Gb SFP fiber, 2x10Gb SFP+ fiber, 4x5Gb copper multispeed | Included: 8x1Gb copper, 2×10 Gb SFP+ fiber; Optional: 8x1Gb copper, 4x1Gb copper, 4x1Gb SFP fiber, 2x10Gb SFP+ fiber, 4x5Gb copper multispeed with PoE+ | 8x1Gb (included); Optional 8x1Gb, 8x1Gb fiber, 4x10Gb fiber, 2x40Gb fiber | 8x1Gb, 4x10Gb fiber (included); Optional 8x1Gb, 8x1Gb fiber, 4x10Gb fiber, 2x40Gb fiber |
Wireless Models | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Networking Features | |||||
VLAN | 100 | 250 | 750 | 1 | Unrestricted |
SD-WAN Dynamic Path Selection | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Supported Security Services | |||||
Support License | |||||
Access Portal* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SD-WAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stateful Firewall | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VPN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Basic Security Suite | |||||
Application Control | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gateway AntiVirus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Intrusion Prevention Service (IPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Network Discovery | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reputation Enabled Defense | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
spamBlocker | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WebBlocker | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Total Security Suite | |||||
APT Blocker | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DNSWatch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
IntelligentAV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Threat Detection and Response | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
En definitiva, los dispositivos Firebox de WatchGuard de montaje en rack ofrecen soluciones sólidas para empresas que buscan proteger sus redes sin comprometer el rendimiento. Desde el Firebox M270, diseñado para medianas empresas, hasta el Firebox M570, preparado para manejar grandes redes empresariales, WatchGuard proporciona una amplia gama de opciones adaptadas a las necesidades específicas de cada organización.
Evalúe las características, rendimiento y capacidades de cada modelo para tomar la mejor decisión y mantener su red segura y eficiente.
Si desea solicitar una cotización de algún firewall u otra solución WatchGuard, no dude en contactarnos a cualquiera de los canales de atención que aparecen en la siguiente página:
Lea lo último de nuestro blog «¿Qué es la seguridad de tecnología operativa (OT)?» haciendo clic aquí.