Descripción
Firewall Watchguard Firebox T55 Basic Security Suite es ideal como solución independiente para una oficina pequeña. También es perfecto para organizaciones más grandes que desean extender la protección completa y fácil de usar de Gestión Unificada de Amenazas (UTM) a sitios más pequeños. Con más funcionalidades que cualquier otro firewall UTM del mercado, este dispositivo es central de seguridad pequeña y de costo efectivo, que ofrece casi todas las funcionalidades de los mejores dispositivos UTM de WatchGuard.
Protección total de la red
Firebox Serie T | T55/55-W |
---|---|
CAPACIDAD DE PROCESO | |
Firewall | 1 Gbps |
Firewall (IMIX) | 500 Mbps |
VPN (UDP 1518) | 360 Mbps |
VPN (IMIX) | 148 Mbps |
Antivirus | 636 Mbps |
PS (análisis rápido/completo) | 636 / 444 Mbps |
UTM (análisis rápido/completo) | 523 / 378 Mbps |
CAPACIDAD | |
Interfaces 10/100/1000 | 5 |
Interfaces de E/S | 1 SRL/2 USB |
PoE | 1 |
Conexiones concurrentes | 1,3 Millones |
Conexiones concurrentes (proxy) | 135.000 |
Nuevas conexiones por segundo | 9.500 |
VLAN | 75 |
Licencias del Administrador de Sistema de WatchGuard (WSM) (incl.) | 0 |
Sensores de Host de TDR incluidos | 35 |
Límite de usuarios autenticados | 200 |
TÚNELES VPN | |
Branch Office VPN | 40 |
Mobile VPN | 50 |
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD | |
Firewall | Inspección del paquete con control de estado, inspección profunda del paquete, firewall del servidor prox |
Servidores proxy de la aplicación | HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3, POP3S, SMTP, IMAP, IMAPS, e proxy explicito |
Protección contra amenazas | Ataques DoS, paquetes fragmentados, amenazas mixtas y más |
VolP | H.323, SIP, establecimiento de la llamada y seguridad de la sesión |
Opciones de filtrado | Búsqueda segura en exploradores, YouTube para escuelas, Google for Business |
Suscripciones de seguridad | Control de aplicaciones, IPS, WebBlocker, prevención de pérdida de datos, spamBlocker, Reputation Enabled Defense, bloqueador de APT, Gateway AntiVirus, Network Discovery, Mobile Security, Threat Detection and Response |
VPN Y AUTENTICACIÓN | |
Cifrado | DES, 3DES, AES 128, 192 y 256 bits |
IPSec | SHA-2, IKEv1/v2, clave previamente compartida IKE, certificación de terceros, Suite B |
Inicio de sesión único | Compatible con sistemas operativos móviles Windows, Mac OS X, RADIO |
Autenticación | RADIO, LDAP, directorio activo de Windows, VASCO, RSA SecurID, base de datos interna, Duo, SMS Passcode |
ADMINISTRACIÓN | |
Inicio de sesión y notificaciones | WatchGuard, Syslog, SNMP versión 2/versión 3 |
Interfaces de usuario | Consola centralizada (WSM), UI web, CLI para secuencia de comandos |
Generación de informes | WatchGuard Dimension incluye 100 informes predefinidos, resúmenes ejecutivos y herramientas de visibilidad |
CERTIFICACIONES | |
Proveedores de la nube | AWS (estático/dinámico), Azure (estático/dinámico) |
Seguridad | Pendiente: CC EAL4+, FIPS 140-2 |
Seguridad | NRTL/C, CB |
Red | Pv6 Ready Gold (enrutamiento) |
Control de sustancias peligrosas | WEEE, RoHS, REACH |
RED | |
Enrutamiento | Dinámico (BGP4, OSPF, RIP versión 1/versión 2), SD-WAN dynamic path selection |
Asignación de dirección IP | Estática, DHCP (servidor, cliente, relé), PPPoE y DynDNS |
NAT | Estático, dinámico, 1:1, IPSec transversal, basado en las políticas, IP virtual para el equilibrio de cargas del servidor |
Agregado de enlaces | 802.11b/g/n dinámico, estático, activo/de respaldo |
Otras características | Balanceo de cargas de servidor, enrutamiento estático, independencia de puertos, modo transparente/de sustitución |
Características y ventajas de Firewall Watchguard Firebox T55 Basic Security Suite
-
La versión inalámbrica de T55 utiliza tecnología 802.11a/b/g/n/ac. Por esto, permite obtener una conexión inalámbrica a la red mucho más sensible y un alcance expandido para la banda de 2,4 GHz o de 5 GHz menos ocupada.
- Además, todas las capacidades de informe y registro se incluyen con la compra, con más de 100 cuadros de mando e informes que incluyen la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y las normas de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI).
-
Hasta 5 puertos Gigabit Ethernet admiten infraestructuras principales de LAN de alta velocidad y conexiones WAN de gigabits.
-
Adicionalmente, incluye Puerto de alimentación Ethernet Plus (PoE+) para alimentar un dispositivo periférico, como un punto de acceso Secure Wi-Fi de WatchGuard. Esto permite a los administradores expandir el alcance de sus redes sin tener que brindar costosa alimentación de CA a los equipos remotos.
Funcionalidades y Servicios | Basic Security Suite |
---|---|
Intrusion Prevention Service (IPS) | ✔️ |
Control de Aplicaciones | ✔️ |
WebBlocker | ✔️ |
spamBlocker | ✔️ |
Gateway AntiVirus | ✔️ |
Reputation Enabled Defense (RED) | ✔️ |
Network Discovery | ✔️ |
Soporte | Estándar (las 24 horas del día, los 7 días de la semana) |
Ver ficha completa haciendo click aquí.
Por favor, consulte por el modelo Firewall más apropiado para su empresa.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.