Descripción
Firewall WatchGuard Firebox M570 High Security Suite
Rendimiento de firewall de hasta 34 Gbps, rendimiento UTM de hasta 5.4 Gbps.
El Firewall Watchguard Firebox M570 High Security Suite está diseñado específicamente para empresas medianas y distribuidas, que luchan por proteger de manera efectiva y asequible las redes ante el crecimiento explosivo de las tasas de ancho de banda, el tráfico encriptado, el uso de video y las velocidades de conexión. Además, el Firewall Watchguard Firebox M570 ofrece la capacidad de agregar módulos de red para una mayor densidad de puertos, y le brinda la flexibilidad de adaptarse a medida que la red crece y evoluciona.
Capacidad de gestionar fácilmente muchos aparatos
Implementados típicamente en la sede corporativa, estos dispositivos sirven como el dispositivo «hub», responsable de administrar y asegurar de manera centralizada todas las comunicaciones entre la oficina central y todos los sitios remotos de empleados y pequeñas empresas. WatchGuard Dimension, que se incluye sin costo adicional, proporciona un conjunto de herramientas de informes y visibilidad de big data. Éstas identifican y eliminan instantáneamente las amenazas, problemas y tendencias clave de seguridad de la red, acelerando la capacidad de establecer políticas de seguridad significativas en toda la red.
Firebox | M470 | M570 | M670 |
---|---|---|---|
THROUGHPUT | |||
Firewall | 19.6 Gbps | 6.6 Gbps | 34 Gbps |
Firewall (IMIX) | 5.6 Gbps | 7.6 Gbps | 11.2 Gbps |
VPN (UDP 1518) | 5.2 Gbps | 5.8 Gbps | 7.6 Gbps |
VPN (IMIX) | 1.8 Gbps | 2.0 Gbps | 2.6 Gbps |
HTTPS (IPS enabled) | 2.0 Gbps | 3.4 Gbps | 4.0 Gbps |
Antivirus | 3.5 Gbps | 5.4 Gbps | 6.2 Gbps |
PS (fast/full scan) | 5.7/3.0 Gbps | 8.0/4.8 Gbps | 10.4/5.6 Gbps |
UTM (fast/ full scan) | 3.1/2.1 Gbps | 4.4/3.5 Gbps | 5.4/4.2 Gbps |
CAPACITY | |||
Interfaces 10/100/1000* | 8 (optional modules available) | 8 (optional modules available) | 8 (optional modules available) |
I/O interfaces | 1 SRL/2 USB | 1 SRL/2 USB | 1 SRL/2 USB |
Concurrent connections | 3,800,000 | 8,300,000 | 8,350,000 |
Concurrent connections (proxy) | 310,000 | 710,000 | 920,000 |
New connections per second | 82,000 | 115,000 | 140,000 |
VLANs | 300 | 500 | 750 |
WSM licenses (ind) | 4 | 4 | 4 |
TDR Host Sensors included | 250 | 250 | 250 |
Authenticated users limit | Unrestricted | Unrestricted | Unrestricted |
VPN TUNNELS | |||
Branch Office VPN | 250 | 500 | 750 |
Mobile VPN | 250 | 500 | 750 |
SECURITY FEATURES | |||
Firewall | Stateful packet inspection, deep packet inspection, proxy firewall | ||
Application proxies | HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3, SMTP, IMAP, and Explicit Proxy | ||
Threat protection | DoS attacks, fragmented & malformed packets, blended threats & more | ||
Threat protection | DoS attacks, fragmented & malformed packets, blended threats & more | ||
VoIP | H.323, SIP, call setup and session security | ||
Filtering options | Browser Safe Search, Google for Business | ||
VPN & AUTHENTICATION | |||
Cloud providers | AWS (Static/Dynamic), Azure (Static/Dynamic) | ||
Encryption | AES 256-128 bit, 3DES, DES | ||
IPSec | SHA-2, IKEv1/v2 , IKE pre-shared key, 3rd party cert | ||
Single sign-on | Windows, Mac OS X, mobile operating systems, RADIUS | ||
Authentication | RADIUS, LDAP, Windows Active Directory, VASCO, RSA SecurID, internal database, Duo, SMS Passcode | ||
MANAGEMENT | |||
Logging and notifications | WatchGuard, Syslog, SNMP v2/v3 | ||
User interfaces | Centralized console (WSM), Web UI, scriptable CLI | ||
Reporting | WatchGuard Dimension includes over 100 pre-defined reports, executive summary and visibility tools | ||
CERTIFICATIONS | |||
Security | Pending: ICSA Firewall, ICSA IPSec VPN , CC EAL4+,FIPS 140-2 | ||
Safety | NRTL/C, CB | ||
Network | IPv6 Ready Gold (routing) | ||
Hazardous substance control | WEEE, RoHS, REACH | ||
NETWORKING | |||
Routing | Static, Dynamic (BGP4, OSPF, RIP v1/v2), Policy-based routing | ||
High Availability | Active/passive, active/active with load balancing | ||
QoS | 8 priority queues, DiffServ, modified strict queuing | ||
P address assignment | Static, DHCP (server, client, relay), PPPoE, DynDNS | ||
NAT | Static, dynamic, 1:1, IPSec traversal, policy-based, Virtual IP for server load balancing | ||
Link aggregation | 802.3ad dynamic, static, active/backup | ||
Other features | Port Independence, Multi-WAN failover and load balancing, server load balancing, host header redirection |
Características de Firewall Watchguard Firebox M570
- Hasta 34 Gbps de rendimiento del firewall. Usted puede activar todos los motores de escaneo de seguridad y aprovechar un increíble rendimiento de 5.4 Gbps.
- Todas las funciones de registro e informes incluidas con la compra, con más de 100 paneles e informes, incluidos PCI e HIPAA.
- Permite obtener información crítica sobre la red de seguridad, desde cualquier lugar y en cualquier momento, con WatchGuard Dimension.
- Puede personalizar la configuración de su puerto para satisfacer las necesidades actuales, sabiendo que tiene la flexibilidad para adaptarse a medida que la red evoluciona. Esta es la forma de preparar su red para el futuro y eliminar los costosos escenarios de extracción y reemplazo.
- Las capacidades de alta disponibilidad aseguran el máximo tiempo de actividad. Compre dos Firebox M470, M570 y M670 para un par de alta disponibilidad activa / pasiva, y reciba 50% de descuento en el segundo dispositivo.
Ver ficha completa haciendo click aquí.
Por favor, consulte por el modelo Firewall más apropiado para su empresa.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.